Soovitame kindlasti tutvuda ka veekogude keelualade ja keeluaegadega !
Hiiumaa vesikonna jõed
Jõgi |
Kalad |
Lisainfo |
Vaemla jõgi | Katsepüükidel haug, ahven, särg, luukarits, ogalik | Suhteliselt kalarikas jõgi. Kalastiku koosseisu poolest on Vaemla jõe keskjooks haugi-särje jõe tüüpi ja alamjooks haugi-särje-ahvena jõe tüüpi. |
Luguse jõgi | Katsepüükidel haug ja ogalik | Kohalike looduskaitsetöötajate sõnul (1995) tulevad jõkke kudema ka ahven, särg ja säinas. |
Jausa oja | Katsepüükidel haug ja ogalik | Katsepüükide ajal (1995) puudus ojal oluline kalanduslik väärtus, mis võis olla ka tingitud samal aastal läbi viidud süvendustöödest. |
Vanajõgi | Katsepüükidel jõeforell |
Jõeforelli elupaigana väärtuslik jõgi, ilmselt käib Vanajões kudemas ka meriforell NB! Jõgi on aastaringselt keelu all, lubatud on vaid: 1) silmupüük torbikuga ja silmumõrraga; 2) vähipüük vähimõrra ja vähinataga. |
Poama oja | Katsepüügil haug |
Oja kalanduslik väärtus on ebaselge, erinevatel andmetel käivad seal merest kudemas meriforell ja särg. NB! Oja on aastaringselt keelu all, lubatud on vaid: 1) silmupüük torbikuga ja silmumõrraga; 2) vähipüük vähimõrra ja vähinataga. |
Armioja | Katsepüügil haug, särg, luts, ahven | Katsepüükide ajal üks Hiiumaa kala- ja liigirikkamatest vooluveekogudest, kohalike looduskaitsetöötajate sõnul tulevad kevadeti ojja kudema ka haug, särg ja säinas. |
Pihla oja | Katsepüükidel haug, kiisk, ahven | Puudub oluline kalanduslik väärtus, seda põhiliselt suvise veevaesuse tõttu. |
Kidaste oja | Katsepüükidel kala ei saadud | Puudub oluline kalanduslik väärtus |
Nuutri jõgi | Katsepüükidel jõeforell, luukarits, ogalik | |
Suuremõisa jõgi | Katsepüükidel ahven, haug, luts | Kalanduslikult on Suuremõisa jõe alamjooks ahvena-haugijõe tüüpi. |
Originaalallikas: Eesti Jõed, A. Järvekülg, Tartu 2001
Katsepüüke tehti põhiliselt 1990ndatel aastatel (osaliselt ka 80ndatel), seetõttu on ilmne, et tänaseks päevaks võivad olla toimunud kalade koosseisus, arvukuses ja nende elutingimustes mõningad muudatused.
Kalaportaal, 2013.