Kalade alammõõdud ja mõõtmise nõuded
l – kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni.
L – kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni.
Kala loetakse mõõduliseks, kui vähemalt üks antud mõõtudest (l või L) on võrdne alammõõduga või ületab seda.
Alammõõtude tabel
Kalaliik | Veeala, kus alammõõt kehtib1 | l, cm | L, cm |
---|---|---|---|
Lõhe | jõgedes | 55 | 60 |
Meriforell | 50 | ||
Jõeforell | 32 | 36 | |
Rääbis | 10 | 12 | |
Siig | Peipsi, Lämmi - ja Pihkva järves ning teistes siseveekogudes | 35 | 40 |
meres ja sinna suubuvates jõgedes | 30 | 35 | |
Kammeljas | 30 | ||
Haug | 40 | 45 | |
Angerjas | meres | 35 | |
Võrtsjärves, Peipsi, Pihkva ja Lämmijärves | 55 | ||
teistes siseveekogudes | 50 | ||
Säinas | meres ja sinna suubuvates jõgedes | 32 | 38 |
Linask | 25 | 30 | |
Latikas | Peipsi, Pihkva, Lämmijärves ning Suures ja Väikeses Emajões | 30 | 35 |
Vimb | 26 | 30 | |
Luts | 40 | ||
Koha | meres ja sinna suubuvates jõgedes | 40 | 46 |
Peipsi, Pihkva ja Lämmijärves, Narva jõe ülemjooksul, Narva veehoidlas | 40 | 46 | |
Võrtsjärves | 45 | 51 | |
teistes siseveekogudes | 40 | 46 | |
Lest | alapiirkonnas 28 | 21 | |
alapiirkondades 29 ja 32 | 18 | ||
Jõevähk2 | 11 | ||
Ahven | meres | 16 | 19 |
1 Veeala on määratud juhul, kui alammõõt on veealade lõikes erinev või kehtib ainult teatud veealal.
2 Jõevähi pikkust mõõdetakse otsaorgi tipust laka lõpuni (lakakarvakesi arvestamata).
NB! Kui alammõõdu kehtivusala ei ole täpsustatud, kehtib alammõõt igal pool.
Viimati muudetud: 16.01.2018
Allikas: Kalapüügieeskiri