Kalade alammõõdud

L – kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni. Kala loetakse mõõduliseks, kui L on võrdne alammõõduga või ületab seda.
Alammõõtude tabel
| Kalaliik | Veeala, kus alammõõt kehtib | L, cm |
|---|---|---|
| Lõhe | kõigis veekogudes | 60 |
| Meriforell | kõigis veekogudes | 50 |
| Jõeforell | kõigis veekogudes | 36 |
| Rääbis | kõigis veekogudes | 12 |
| Siig | Peipsi, Lämmi - ja Pihkva järves ning teistes siseveekogudes | 40 |
| meres ja sinna suubuvates jõgedes | 35 | |
| Kammeljas | kõigis veekogudes | 30 |
| Haug | kõigis veekogudes | 50 |
| Angerjas | meres | 35 |
| Võrtsjärves, Peipsi, Pihkva ja Lämmijärves, Emajões | 55 | |
| teistes siseveekogudes | 50 | |
| Säinas | meres ja sinna suubuvates jõgedes | 38 |
| Linask | kõigis veekogudes | 30 |
| Latikas | Peipsi, Pihkva, Lämmijärves ning Suures ja Väikeses Emajões | 35 |
| Vimb | kõigis veekogudes | 30 |
| Luts | kõigis veekogudes | 40 |
| Koha | Võrtsjärves | 51 |
| ülejäänud veekogudes, sh meres | 46 | |
| Lest | alapiirkonnas 28 | 21 |
| alapiirkondades 29 ja 32 | 18 | |
| Jõevähk1 | kõigis veekogudes | 11 |
| Ahven | meres | 21 |
1 Jõevähi pikkust mõõdetakse otsaorgi tipust laka lõpuni (lakakarvakesi arvestamata).
Viimati muudetud: 01.01.2024
Allikas: Kalapüügieeskiri

